Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: NENGXUN
Número do modelo: NXPA700-2700MHz-200W
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: The price is negotiable
Detalhes da embalagem: 25.6*111.7*17MM
Tempo de entrega: 5 a 8 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000
Frequência: |
NXPA700-2700MHz-200W |
Dimensões ((mm) /Peso: |
322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 kg |
Protecção contra temperaturas excessivas: |
Acima de 80°C, protecção de circuito aberto |
Temperatura de funcionamento: |
-30°C+50°C |
Frequência: |
NXPA700-2700MHz-200W |
Dimensões ((mm) /Peso: |
322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 kg |
Protecção contra temperaturas excessivas: |
Acima de 80°C, protecção de circuito aberto |
Temperatura de funcionamento: |
-30°C+50°C |
(Parâmetros) | (Simbolo) | (Min) | (tipo) | (Max) | (Unidade) | |
Frequência de funcionamento | Frequência | 0.7 | 2.7 | GHz | ||
Potência de saída CW | Psat | 51.5 | 53 | 54 | dBm | |
Potência de entrada | Pinhas | - Um. | 0 | 3 | dBm | |
Ganho de energia @ 1dB | Ganho | 49 | 50 | 53 | dB | |
Ganhar planura | ΔG | ± 2.0 | dB | |||
Portão PTT | Portão PTT; 3.3~5V ligado | |||||
Corrente de trabalho | C.I.C. | 18 | 20 | 21 | A | |
VSWR de entrada | VSWR | 1.7 | ||||
Terceira ordem Intermodulação | IMD3 | - 25 | dBc | |||
2nHarmonicas | Armónica | - Doze | dBc | |||
Protecção contra temperaturas excessivas | Acima de 80°C, protecção de circuito aberto | |||||
Tensão de funcionamento | VDD | +28 | +32 | +33 | V | |
Dimensões globais/peso | 322.5 × 213,4 × 29,5 mm/ ≤ 6,87 kg | |||||
Interface de RF | O número de identificação do fabricante deve ser indicado no anexo I. | |||||
Temperatura de funcionamento | -30°C+50°C |
- Não.
Apoio e Serviços: